Albertstraße 56626 Andernach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Albertstraße Andernach
| Wohnung | 2631 € / m² |
| Haus | 2854.92 € / m² |
Mietspiegel Albertstraße Andernach
| Kaltmiete | 10.02 € / m² |
| Nebenkosten | 2.2 € / m² |
| Warmmiete | 12.22 € / m² |
Bodenrichtwert Albertstraße Andernach
| Erschlossen | 311.84 € / m² |
| Unerschlossen | 242.53 € / m² |
Analysierte Objekte in der Albertstraße in 56626 Andernach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Albertstraße 1 | 55 m² | 157.020,60 € |
| Albertstraße 2 | 181 m² | 516.740,52 € |
| Albertstraße 3 | 55 m² | 157.020,60 € |
| Albertstraße 4 | 51 m² | 145.600,92 € |
| Albertstraße 5 | 50 m² | 142.746,00 € |
| Albertstraße 6 | 51 m² | 145.600,92 € |
| Albertstraße 7 | 50 m² | 142.746,00 € |
| Albertstraße 8 | 51 m² | 145.600,92 € |
| Albertstraße 9 | 54 m² | 154.165,68 € |
| Albertstraße 10 | 54 m² | 154.165,68 € |
| Albertstraße 11 | 54 m² | 154.165,68 € |
| Albertstraße 12 | 64 m² | 182.714,88 € |
| Albertstraße 13 | 118 m² | 336.880,56 € |
| Albertstraße 14 | 70 m² | 199.844,40 € |
| Albertstraße 15 | 118 m² | 336.880,56 € |
| Albertstraße 16 | 55 m² | 157.020,60 € |
| Albertstraße 17 | 118 m² | 336.880,56 € |
| Albertstraße 19 | 148 m² | 422.528,16 € |
| Albertstraße 20 | 182 m² | 519.595,44 € |
| Albertstraße 21 | 120 m² | 342.590,40 € |
| Albertstraße 22 | 168 m² | 479.626,56 € |
| Albertstraße 23 | 132 m² | 376.849,44 € |
| Albertstraße 24 | 168 m² | 479.626,56 € |
| Albertstraße 25 | 132 m² | 376.849,44 € |
| Albertstraße 26 | 168 m² | 479.626,56 € |
| Albertstraße 27 | 132 m² | 376.849,44 € |
| Albertstraße 28 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 29 | 238 m² | 679.470,96 € |
| Albertstraße 30 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 31 | 238 m² | 679.470,96 € |
| Albertstraße 32 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 33 | 160 m² | 456.787,20 € |
| Albertstraße 34 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 35 | 69 m² | 196.989,48 € |
| Albertstraße 36 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 37 | 206 m² | 588.113,52 € |
| Albertstraße 38 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 39 | 213 m² | 608.097,96 € |
| Albertstraße 40 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 41 | 213 m² | 608.097,96 € |
| Albertstraße 42 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 43 | 84 m² | 239.813,28 € |
| Albertstraße 44 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 46 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 48 | 71 m² | 202.699,32 € |
| Albertstraße 50 | 193 m² | 550.999,56 € |
| Albertstraße 52 | 193 m² | 550.999,56 € |
| Albertstraße 54 | 191 m² | 545.289,72 € |
| Gesamt | 5.378,00 m² | 15.353.759,76 € |
Albertstraße in Andernach: Eine Entdeckung wert
Die Albertstraße in Andernach ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Zeugnis der Geschichte und Kultur dieser charmanten Stadt. Diese Straße zieht nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen an, die die authentische Atmosphäre von Andernach erleben möchten.
Ein Streifzug durch die Albertstraße
Die Albertstraße verbindet zentrale Punkte und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die lokale Kultur und Geschichte zu erkunden. Von historischen Gebäuden bis zu modernen Einrichtungen, die Straße ist ein perfektes Beispiel für das harmonische Zusammenleben von Tradition und Moderne.
Historische Bedeutung der Albertstraße
Die Albertstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in den architektonischen Details ihrer Gebäude widerspiegelt. Viele der Häuser hier stammen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, was der Straße ihren einzigartigen Charme verleiht. Spaziergänge entlang der Albertstraße bieten eine visuelle Reise durch die Zeit, die sowohl faszinierend als auch lehrreich ist.
Ein Ort für Einkauf und Genuss
Die Albertstraße ist auch ein beliebtes Ziel für Shopping-Liebhaber. Zahlreiche Boutiquen, Cafés und Restaurants laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette an Produkten und kulinarischen Genüssen. Hier kann man regionale Spezialitäten kosten und die Gastfreundschaft der Andernacher erleben.
Kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten
Die Albertstraße ist regelmäßig Schauplatz für kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten, die Besucher jeden Alters anziehen. Von Straßenfesten bis zu Kunstmärkten, die Straße pulsiert vor Leben und bietet ein abwechslungsreiches Programm, das das ganze Jahr über stattfindet.
Fazit
Die Albertstraße in Andernach ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Sie bietet eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur, Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Erlebnissen. Ein Besuch dieser Straße bereichert Ihren Aufenthalt in Andernach und hinterlässt bleibende Eindrücke.
