Antel 56626 Andernach Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Antel Andernach
| Wohnung | 2442.7 € / m² |
| Haus | 2650.59 € / m² |
Mietspiegel Antel Andernach
| Kaltmiete | 9.3 € / m² |
| Nebenkosten | 2.05 € / m² |
| Warmmiete | 11.35 € / m² |
Bodenrichtwert Antel Andernach
| Erschlossen | 289.52 € / m² |
| Unerschlossen | 225.17 € / m² |
Analysierte Objekte in der Antel in 56626 Andernach
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Antel 5 | 82 m² | 217.348,38 € |
| Antel 6 | 138 m² | 365.781,42 € |
| Antel 7 | 80 m² | 212.047,20 € |
| Antel 8 | 182 m² | 482.407,38 € |
| Antel 9 | 167 m² | 442.648,53 € |
| Antel 10 | 218 m² | 577.828,62 € |
| Antel 11 | 131 m² | 347.227,29 € |
| Antel 12 | 135 m² | 357.829,65 € |
| Antel 13 | 129 m² | 341.926,11 € |
| Antel 14 | 189 m² | 500.961,51 € |
| Antel 15 | 196 m² | 519.515,64 € |
| Antel 16 | 167 m² | 442.648,53 € |
| Antel 17 | 132 m² | 349.877,88 € |
| Antel 18 | 191 m² | 506.262,69 € |
| Antel 19 | 123 m² | 326.022,57 € |
| Antel 20 | 61 m² | 161.685,99 € |
| Antel 21 | 172 m² | 455.901,48 € |
| Antel 22 | 58 m² | 153.734,22 € |
| Antel 23 | 177 m² | 469.154,43 € |
| Antel 24 | 147 m² | 389.636,73 € |
| Antel 25 | 108 m² | 286.263,72 € |
| Antel 28 | 217 m² | 575.178,03 € |
| Antel 29 | 184 m² | 487.708,56 € |
| Antel 32 | 160 m² | 424.094,40 € |
| Antel 33 | 227 m² | 601.683,93 € |
| Antel 34 | 154 m² | 408.190,86 € |
| Antel 35 | 138 m² | 365.781,42 € |
| Antel 36 | 104 m² | 275.661,36 € |
| Antel 37 | 64 m² | 169.637,76 € |
| Antel 38 | 105 m² | 278.311,95 € |
| Antel 40 | 112 m² | 296.866,08 € |
| Antel 41 | 96 m² | 254.456,64 € |
| Antel 42 | 119 m² | 315.420,21 € |
| Antel 43 | 117 m² | 310.119,03 € |
| Antel 44 | 99 m² | 262.408,41 € |
| Antel 45 | 126 m² | 333.974,34 € |
| Antel 46 | 153 m² | 405.540,27 € |
| Antel 47 | 87 m² | 230.601,33 € |
| Antel 48 | 105 m² | 278.311,95 € |
| Antel 49 | 264 m² | 699.755,76 € |
| Antel 50 | 96 m² | 254.456,64 € |
| Antel 51 | 120 m² | 318.070,80 € |
| Antel 52 | 144 m² | 381.684,96 € |
| Antel 53 | 157 m² | 416.142,63 € |
| Antel 54 | 86 m² | 227.950,74 € |
| Antel 56 | 79 m² | 209.396,61 € |
| Antel 57 | 145 m² | 384.335,55 € |
| Antel 58 | 212 m² | 561.925,08 € |
| Antel 59 | 94 m² | 249.155,46 € |
| Antel 60 | 96 m² | 254.456,64 € |
| Antel 61 | 92 m² | 243.854,28 € |
| Antel 62 | 168 m² | 445.299,12 € |
| Antel 63 | 117 m² | 310.119,03 € |
| Antel 64 | 143 m² | 379.034,37 € |
| Antel 65 | 162 m² | 429.395,58 € |
| Antel 66 | 192 m² | 508.913,28 € |
| Antel 67 | 216 m² | 572.527,44 € |
| Antel 68 | 87 m² | 230.601,33 € |
| Antel 70 | 71 m² | 188.191,89 € |
| Antel 71 | 120 m² | 318.070,80 € |
| Antel 72 | 95 m² | 251.806,05 € |
| Antel 73 | 107 m² | 283.613,13 € |
| Antel 74 | 164 m² | 434.696,76 € |
| Antel 75 | 108 m² | 286.263,72 € |
| Antel 76 | 95 m² | 251.806,05 € |
| Antel 77 | 103 m² | 273.010,77 € |
| Antel 78 | 167 m² | 442.648,53 € |
| Antel 79 | 144 m² | 381.684,96 € |
| Antel 80 | 117 m² | 310.119,03 € |
| Antel 81 | 158 m² | 418.793,22 € |
| Antel 82 | 106 m² | 280.962,54 € |
| Antel 84 | 120 m² | 318.070,80 € |
| Antel 85 | 136 m² | 360.480,24 € |
| Antel 86 | 106 m² | 280.962,54 € |
| Antel 87 | 152 m² | 402.889,68 € |
| Antel 88 | 140 m² | 371.082,60 € |
| Antel 90 | 114 m² | 302.167,26 € |
| Antel 91 | 135 m² | 357.829,65 € |
| Antel 92 | 123 m² | 326.022,57 € |
| Antel 94 | 129 m² | 341.926,11 € |
| Antel 96 | 151 m² | 400.239,09 € |
| Antel 98 | 205 m² | 543.370,95 € |
| Antel 100 | 160 m² | 424.094,40 € |
| Antel 103 | 252 m² | 667.948,68 € |
| Antel 104 | 174 m² | 461.202,66 € |
| Antel 105 | 245 m² | 649.394,55 € |
| Antel 109 | 155 m² | 410.841,45 € |
| Antel 111 | 49 m² | 129.878,91 € |
| Antel 113 | 164 m² | 434.696,76 € |
| Antel 115 | 174 m² | 461.202,66 € |
| Antel 117 | 215 m² | 569.876,85 € |
| Antel 119 | 141 m² | 373.733,19 € |
| Antel 121 | 228 m² | 604.334,52 € |
| Gesamt | 13.043,00 m² | 34.571.645,37 € |
Die Straße 'Antel' in Andernach – Ein Einblick
Die Straße 'Antel' in Andernach ist eine bemerkenswerte und vielseitige Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großem Interesse ist. Diese Straße, die sich durch ihren einzigartigen Charakter und ihre strategische Lage auszeichnet, bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Attraktionen, die es zu entdecken gilt.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Die Straße 'Antel' liegt zentral in Andernach und bietet eine hervorragende Anbindung an das örtliche Verkehrsnetz. Durch ihre Nähe zu wichtigen Verkehrsknotenpunkten ist sie leicht erreichbar und verbindet verschiedene Teile der Stadt miteinander. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren in die Umgebung.
Wohnen und Leben in der Straße 'Antel'
Das Wohnen in der Straße 'Antel' bietet den Bewohnern eine harmonische Mischung aus städtischem Komfort und natürlicher Ruhe. Die Architektur der Gebäude ist vielfältig und reicht von modernen Apartmentkomplexen bis hin zu charmanten Einfamilienhäusern. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche Gemeinschaft und ihre gepflegten Grünflächen, die ein angenehmes Wohnumfeld schaffen.
Gewerbe und Dienstleistungen
In der Straße 'Antel' finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, die den täglichen Bedarf der Anwohner und Besucher decken. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu praktischen Dienstleistungsangeboten – die Straße bietet eine breite Palette an Möglichkeiten. Dies macht sie zu einem lebendigen Zentrum des Handels und der Begegnung.
Kulturelle und Freizeiteinrichtungen
Die Straße 'Antel' ist nicht nur ein Wohn- und Geschäftsviertel, sondern auch ein kultureller Knotenpunkt. In der Nähe befinden sich mehrere kulturelle Einrichtungen, die regelmäßig Veranstaltungen und Aktivitäten für alle Altersgruppen anbieten. Diese Einrichtungen tragen zur lebendigen und dynamischen Atmosphäre der Straße bei und machen sie zu einem beliebten Treffpunkt.
Fazit
Die Straße 'Antel' in Andernach ist weit mehr als nur eine einfache Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger und integraler Bestandteil der Stadt, der sowohl das tägliche Leben der Bewohner bereichert als auch Besuchern eine Vielzahl von Erlebnissen bietet. Mit ihrer Kombination aus Wohnqualität, vielseitigem Angebot und kulturellen Möglichkeiten ist die Straße 'Antel' ein herausragendes Beispiel für urbanes Leben in Andernach.
